Automação da Escrita Fiscal - Lucro Presumido e Real
-
Material de Apoio
-
Material de Apoio
- Vídeo | Cadastro das Informações do Contador
- Vídeo | Tabela de Feriados
- Vídeo | Cadastro de Indexadores
- Vídeo | Cadastro de Sócios
- Vídeo | Outros Cadastros
- Vídeo | Cadastro de Empresa e Vínculo do Sócio
- Vídeo | Alterdata Backup
- Vídeo | Cadastro de usuários
- Vídeo | Auditoria do Sistema
- Avaliação 01 | PHD Alterdata PACK
-
Recursos Iniciais
-
Cadastros e Tabelas - Material de Apoio
- Vídeo | Cadastro de Empresa Lucro Presumido e Lucro Real
- Vídeo | Cadastro de clientes e fornecedores
- Vídeo | Cadastros de produtos
- Vídeo | Cadastro de CFOP
- Vídeo | Cadastro notas fiscais e natureza da operação
- Vídeo | Cadastro de ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- Vídeo | Cadastro de Trava contábil
- Vídeo | Cadastro AIDF - Autorização de impressão dos documentos fiscais
- Vídeo | Cadastro de CEI/CNO
- Vídeo | Cadastro de Operações de Receitas e Deduções
- Vídeo | Cadastro de código de serviço ISS
- Vídeo | Cadastro de Prazos e Duplicatas
- Vídeo | Cadastro de guias
- Vídeo | Configurações do Lucro Presumido e Real
- Vídeo | Configurações e Opções
- Vídeo | Manutenção
- Vídeo | Cadastro de Usuário - Fiscal
- Vídeo | Gerente Eletrônico
- Avaliação 02 | Cadastros e Tabelas
-
Lançamentos de Notas - Material de Apoio
- Vídeo | Movimento de Notas - Informações Gerais
- Vídeo | Lançamento de Notas de Entrada e Saída com Cálculo de ICMS
- Vídeo | Lançamento de Notas de Entrada e Saída Outras Opções de ICMS
- Vídeo | Lançamento de Notas com Duplicatas
- Vídeo | Gerenciador de Duplicatas
- Vídeo | Lançamento de Notas com IPI
- Vídeo | Lançamento de Notas com ICMS ST - Substituto
- Vídeo | Lançamento de notas com ICMS ST - Substituído
- Vídeo | Lançamento de Nota com Diferencial de Alíquotas
- Vídeo | Lançamento de Notas Conhecimento de Transporte
- Vídeo | Lançamento de Notas Conhecimento de Transporte - Saída
- Vídeo | Lançamento de Notas Devolução
- eBook | Desbravando a Diferencial de Alíquotas
- Avaliação 03 | Lançamentos de Impostos Específicos
-
Movimentos de Serviços - Material de Apoio
-
Outros Lançamentos - Material de Apoio
- Vídeo | Registro de Inventário Manual
- Vídeo | BI Inventário
- Vídeo | Importação do Inventário Excel
- Vídeo | Importando o arquivo SPED com a Informação do Inventário
- Vídeo | Cadastros de Empresas de Combustível
- Vídeo | Lançamento Movimento de Combustível
- Vídeo | Receitas e Deduções
- Vídeo | Cadastros para Lançamento de Cupom Fiscal
- Vídeo | Lançamento de Cupom Fiscal
- Vídeo | Otimizado de Nota Fiscal
- Avaliação 05 | Outros Lançamentos
-
Importadores - Material de Apoio
- Vídeo | Rotinas Automáticas
- Vídeo | Conciliador de notas - Importador NFe
- Vídeo | Conciliador de notas - Configurações Avançadas
- Vídeo | Conciliador de Notas - Importação
- Vídeo | Importador de NFSE
- Vídeo | Importação TDM
- Vídeo | Importador TDM - Continuação
- Vídeo | Importação SPED Contribuições
- Vídeo | Importação SPED Layout Receita
- Vídeo | Importação SPED Layout Alterdata
- Vídeo | Importador Movimento Personalizado
- Avaliação 06 | Importadores
-
Livros Fiscais, Relatórios e Consultas - Material de Apoio
- Vídeo | Livros Fiscais
- Vídeo | Consulta de Saldos (ICMS e IPI)
- Vídeo | Consulta Outros Débitos e Créditos de ICMS
- Vídeo | Consulta Outros Débitos e Créditos de ICMS ST e IPI
- Vídeo | Relatório Sintético ICMS
- Vídeo | Relatórios Estaduais
- Vídeo | Relatório de Faturamento
- Vídeo | Outros Relatórios e Outras Consultas
- Vídeo | BI Tributos Federais
- Vídeo | Relatórios Federais
- Vídeo | Consulta Notas Fiscais e Produtos
- Vídeo | Consulta ISS, Receitas e Deduções
- Avaliação 07 | Livros Fiscais e Consultas
-
Guias e Gerenciador de Guias - Material de Apoio
-
Obrigações Legais - Material de Apoio
-
SPED Reinf
- Vídeo | Introdução e conceito
- Vídeo | Estrutura dos arquivos ( Parte 1)
- Vídeo | Estrutura dos arquivos ( Parte 2 )
- Vídeo | Estrutura dos arquivos ( Parte 3)
- Vídeo | Estrutura dos arquivos ( Parte 4)
- Vídeo | Configuração R-1000
- Vídeo | Configuração R-1070
- Vídeo | Empresa matriz e filial no Reinf
- Vídeo | Geração Carga Inicial
- Vídeo | Configurações do R-2010
- Vídeo | Configurações do R-2020
- Vídeo | CEI e CNO
- Vídeo | Serviços de transportes
- Vídeo | Configuração do R-2030 e R-2040
- Vídeo | Configurações do R-2050
- Vídeo | Configurações do R-2055
- Vídeo | Configurações do R-2060
- Vídeo | Geração dos eventos - Série 2000
- Vídeo | Configurações do R-4010
- Vídeo | Configurações do R-4020
- Vídeo | Configurações do R-4080
- Vídeo | Geração dos eventos da série 4000
- Vídeo | Retificação na Reinf
- Vídeo | Central SPED
- Avaliação 10 | SPED Reinf
-
Indicações de episódios
-
Pontos de Educação Continuada
-
Pesquisa de satisfação
-
Certificado de conclusão
Instalação do Sistema
Sistema WPHD - Alterdata PACK
Escrita Fiscal
Podcast Desencuca
Exclusivo para contadores
Orientações Finais
Descrição do curso
O curso de Automação da Escrita Fiscal - Lucro Presumido e Real com o Software Alterdata é perfeito para quem já possui conhecimentos fundamentais sobre o tema e deseja aplicá-los na prática!
Com este curso, você terá a oportunidade de adquirir experiência prática na utilização do software de Escrita Fiscal Alterdata, um dos mais utilizados em todo o Brasil. Além disso, você terá acesso a uma versão demo do software, o que permitirá que você pratique os conceitos e recursos apresentados durante as aulas.
Ao final do curso, você terá adquirido habilidades valiosas e práticas na Escrituração Fiscal para empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real. Essas habilidades lhe darão uma vantagem competitiva no mercado de trabalho e poderão ser um grande diferencial em sua carreira.
Não perca mais tempo e aproveite esta oportunidade para turbinar seu currículo e se preparar para as oportunidades do mercado de trabalho.
Inscreva-se agora no curso e comece a sua jornada de sucesso!
Pague em até 3x sem juros, no cartão!
Aceitamos também PIX como forma de pagamento. Caso esteja interessado em realizar uma transação por meio dessa modalidade, por favor, entre em contato conosco para obter a chave PIX.
Período para realização do curso: 120 dias.
Pontuação Comissão CFC: AUD: 42 | CMN: 42 | PROGP: 42 | PRORT: 42 | SUSEP: 42 | PERITO: 42
Validade: 31/12/2023
Categoria: Contabilidade e Finanças
Informações gerais
Conteúdo
- Prático
- PHD Alterdata PACK - Sistema;
- Recursos Iniciais;
- Cadastros e Tabelas;
- Lançamentos de Impostos Específicos;
- Movimento de Notas - Informações Gerais;
- Lançamento de Notas de Entrada e Saída com Cálculo de ICMS e de Duplicatas na Nota;
- Lançamento de Notas com ICMS ST;
- Lançamento de Notas com IPI;
- Lançamento de Nota com Diferencial de Alíquotas;
- Movimentos de Serviços;
- Outros Lançamentos;
- Outros Débitos e Créditos;
- Lançamento de Cupom;
- Otimizado de Nota Fiscal;
- Lançamento de Notas - Conhecimento de Transporte;
- Registro de Inventário de Estoque;
- Movimento de Combustível;
- Importadores de Movimento;
- Por Arquivos NFE e NFSE;
- Por Arquivos TDM (Cupom Fiscal);
- Por Arquivos SPED Layout Receita;
- Escrita Fiscal - Relatórios Diversos;
- Livros Fiscais e Consultas;
- Guias e Relatórios Federais;
- Obrigações Legais;
- Geração Das Obrigações Federais e Estaduais;
- Geração do Arquivo Sintegra.
Objetivo
O curso busca fornecer conhecimentos práticos sobre as principais obrigações fiscais e tributárias das empresas que atuam no regime tributário do Lucro Presumido e Real, além de apresentar ferramentas e tecnologias que permitem automatizar as tarefas relacionadas à Escrita Fiscal.
Público-alvo
Contadores, profissionais da área contábil e fiscal, empresários e gestores financeiros que desejam automatizar e otimizar o processo de Escrita Fiscal para empresas que atuam no regime tributário do Lucro Presumido e Real.
O curso é voltado para pessoas que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre a área, reduzir o tempo gasto em tarefas manuais e aumentar a eficiência e produtividade no trabalho. É importante que os participantes tenham conhecimento básico sobre as obrigações fiscais e contábeis das empresas no regime tributário do Lucro Presumido e Real.
Metodologia
O curso é totalmente online, composto por videoaulas e conteúdo multimídia.
Após o pagamento, as aulas são liberadas automaticamente e você já pode começar a estudar!
Fórum disponível para tira-dúvidas.
Certificado
O certificado será disponível após a conclusão de todos os módulos do curso.
Professores
O material deste curso foi desenvolvido pela equipe de instrutores da Universidade Corporativa Alterdata e é atualizado constantemente.
Alan Pedrini Fraga
Muito Bom!
Conteúdo bem completo e de fácil entendimento.